首页 关于我们 产品展示 用户现场 新闻资讯 下载中心 质量中心 联系我们
 
微信扫一扫

微信扫一扫

销售热线
021- 51082626
周一至周六8:00~18:00
技术支持
021- 51028085
24小时节假日不休
旋启式止回阀

下一条:升降式止回阀 上一条:已经没有了

产品概述

止回阀一般分为升降式、旋启式、蝶式等几种类型。
旋启式止回阀的阀瓣旋转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。

技术参数

公称压力PN 2.5 4.0 6.4 16 Mpa
壳体试验压力PT 3.75 6.0 9.6 24
高压密封试验压力 2.75 4.4 7.04 17.6
低压气密封试验压力 0.5-0.7
适用介质 C P I
水、油品、蒸汽 硝酸类 油品
适用温度 ≤425℃ ≤100℃ ≤550℃

外形尺寸

PN DN L H D D1 D2 D6 b f f1 Z-φd
2.5MPa 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-18
65 290 175 180 145 120 - 22 3 - 8-18
80 310 185 195 160 135 - 22 3 - 8-18
100 350 220 230 190 160 - 24 3 - 8-15
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-25
150 480 276 300 250 218 - 30 3 - 8-25
200 550 350 360 310 278 - 34 3 - 12-25
250 650 410 425 370 332 - 36 3 - 12-30
300 750 430 485 430 390 - 40 4 - 16-30
350 850 518 550 490 448 - 44 4 - 16-34
400 950 560 610 550 505 - 48 4 - 16-34
500 1150 618 730 660 610 - 52 4 - 20-41
4.0MPa
50 230 169 160 125 100 88 20 3 4 4-18
65 290 173 180 145 120 110 22 3 4 8-18
80 310 185 195 160 135 121 22 3 4 8-18
100 350 220 230 190 160 150 24 3 4.5 8-25
125 400 248 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25
150 480 270 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25
200 550 342 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30
250 650 401 445 385 345 313 42 3 4.5 12-34
300 750 423 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34
350 850 455 570 510 465 422 52 4 5 16-34
400 950 510 655 585 535 474 58 4 5 16-41
6.4MPa 50 300 177 175 135 105 88 26 3 4 4-23
65 340 197 200 160 130 110 28 3 4 8-23
80 380 212 210 170 140 121 30 3 4 8-23
100 430 248 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25
125 500 296 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30
150 550 330 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34
200 650 385 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34
250 775 445 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41
300 900 474 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41
350 1025 514 595 525 475 422 60 4 5 16-41
400 1150 616 670 585 525 474 66 4 5 16-48
16.0MPa
50 300 210 215 165 132 95 36 3 12 8-25
65 340 227 245 190 152 110 44 3 12 8-30
80 380 235 260 205 168 130 46 3 12 8-30
100 430 274 300 240 200 160 48 3 12 8-34
150 550 340 390 318 270 205 66 3 14 12-41
200 650 374 480 400 345 275 78 3 17 12-48
250 775 440 580 485 425 330 88 3 20 12-54
300 900 505 665 570 510 380 100 3 23 16-54