首页 关于我们 产品展示 用户现场 新闻资讯 下载中心 质量中心 联系我们
 
微信扫一扫

微信扫一扫

销售热线
021- 51082626
周一至周六8:00~18:00
技术支持
021- 51028085
24小时节假日不休
法兰截断阀

下一条:锻钢截止阀 上一条:已经没有了

产品特点

主要优点

1. 与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便。
2. 密封面不易磨损、擦伤,密封性较好,寿命较长。
3.启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短,阀门高度较小。

主要缺点

1.流体阻力大。阀体内介质通道比较曲折,故能量消耗较大。但直流式截止阀流体阻力相对较小。
2.启闭力矩大,启闭较费力。关闭时,因为阀瓣运动方向一般与介质压力作用方向相反,必须克服介质的作用力,故启闭力矩大。中、高压较大口径的截止阀可采用平衡式结构,以减少启闭力矩。
3. 介质流动方向受限制。一般要求介质从下向上流动。

技术参数


截止阀执行标准:①、设计规范:GB/T 1223。②、结构长度:GB/T 12221。③、法兰连接:JB/T 79。④、试验与检验:JB/T 9002。⑤、产品标识:GB/T 12220。⑥、供货规范:JB/T 7928

型号 J41H-16C~160C J41Y-16C~160C J41W-16P~160P
工作压力(Mpa) 1.6~16.0
适用温度(℃) ≤425 ≤150
适用介质 水、蒸汽、油品 弱腐蚀性介质
材料 阀体、阀盖 碳素钢 铬镍钛不锈钢
阀杆 铬不锈钢 铬镍钛不锈钢
密封面 堆焊铁基合金 堆焊硬基合金 本体材料
填料 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯


外形尺寸


l.6MPa主要外形及连接尺寸:

1.6MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H D0
凸面法兰
RF
J41H
J41Y
J41W
J41F
J41N 16C
16P
16R
16I
10 130 90 60 40 14 4-Φ14 198 120
15 130 95 65 45 14 4-Φ14 218 120
20 150 105 75 55 14 4-Φ14 258 140
25 160 115 85 65 14 4-Φ14 275 140
32 180 135 100 78 16 4-Φ18 280 160
40 200 145 110 85 16 4-Φ18 330 180
50 230 160 125 100 16 4-Φ18 350 200
65 290 180 145 120 18 4-Φ18 370 280
80 310 195 160 135 20 8-Φ18 400 280
100 350 215 180 155 20 8-Φ18 415 320
125 400 245 210 185 22 8-Φ18 460 360
150 480 280 240 210 24 8-Φ23 510 450
200 600 335 295 265 26 12-Φ23 710 500
250 650 405 335 320 30 12-Φ25 786 550
300 750 460 410 375 30 12-Φ25 925 600


 

2.5MPa主要外形及连接尺寸:

2.5MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H D0
  10 130 90 60 40 16 4-Φ14 198 120
15 130 95 65 45 16 4-Φ14 218 120
20 150 105 75 55 16 4-Φ14 258 140
25 160 115 85 65 16 4-Φ14 275 140
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 280 160
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 330 180
50 230 160 125 100 20 4-Φ18 350 200
65 290 180 145 125 22 8-Φ18 400 280
80 310 195 160 135 22 8-Φ18 355 280
100 350 230 190 160 24 8-Φ23 415 320
125 400 270 220 188 28 8-Φ25 460 360
150 480 300 250 218 30 8-Φ25 510 450
200 600 360 310 278 34 12-Φ25 710 500
250 622 425 370 332 36 12-Φ30 786 550
300 698 485 430 390 40 16-Φ30 925 600

4.0MPa主要外形及连接尺寸:

4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-Φd H D0
凹凸法兰
MFM
J41H
J41Y
J41W
J41N 40
40P
40R
40I
10 130 90 60 41 35 14 4-Φ14 198 120
15 130 95 65 45 40 16 4-Φ14 233 120
20 150 105 75 55 51 16 4-Φ14 295 140
25 160 115 85 65 58 16 4-Φ14 285 160
32 180 135 100 78 66 18 4-Φ18 302 160
40 200 145 110 85 76 18 4-Φ18 355 200
50 230 160 125 100 88 20 4-Φ18 373 200
65 290 180 145 120 110 22 8-Φ18 408 280
80 310 195 160 135 121 22 8-Φ18 436 280
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 480 320
125 4001 270 220 188 176 28 8-Φ25 588 360
150 480 300 250 218 204 30 8-Φ25 611 400
200 600 375 320 282 260 38 12-Φ30 720 400

6.4MPa主要外形及连接尺寸:

6.4MPa 15 170 105 75 55 40 18 4-14Φ 195 400
凹凸法兰
MFM
J41H
J41Y
J41W
J41N 64
64P
64R
64I
20 190 125 90 68 51 20 4-Φ18 228 160
25 210 135 100 78 58 22 4-Φ18 275 180
32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 325 200
40 260 165 125 95 76 24 4-Φ23 360 240
50 300 175 135 105 88 26 4-Φ23 410 280
65 340 200 160 130 110 28 8-Φ23 450 320
80 380 210 170 140 121 30 8-Φ23 485 360
100 430 250 200 168 150 32 8-Φ25 537 400
125 500 295 240 202 176 36 8-Φ30 631 400
150 550 340 280 240 204 38 8-Φ34 646 450
200 650 405 345 300 260 44 12-Φ34 813 500

10.0MPa主要外形及连接尺寸:

10.0MPa 10 170 100 70 50 35 20 4-Φ14 198 140
凹凸法兰
MFM
J41H
J41Y
J41W 100
100P
100R
100I
15 170 105 75 55 40 20 4-Φ14 202 140
20 190 125 90 68 51 22 4-Φ18 228 160
25 210 135 100 78 58 24 4-Φ18 250 180
32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 326 200
40 260 165 125 95 76 26 4-Φ23 360 240
50 300 195 145 112 88 28 4-Φ25 414 280
65 340 220 170 138 110 32 8-Φ25 434 320
80 380 230 1810 148 121 34 8-Φ25 547 360
100 430 265 210 172 150 38 8-Φ30 621 400
125 500 310 250 210 176 42 8-Φ34 732 400
150 550 350 290 250 204